 
 
  
|   | 产品名称: | YCTM系列煤层气专用电磁调速电动机装置 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 交流专用电机 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 型号  | 标称  | 额定  | 转速  | 安装尺寸 Mounting Dimensions | 外形尺寸 Outline Dimensions | ||||||||||||||
| A | A/2 | WB | WC | D | E | F | G | H | K | AB | AD | HD | L | h | a | ||||
| YCTM | 0.55 | 3.6 | 1230-125 | 190 | 95 | 210 | 40 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 112 | 12 | 260 | 150 | 280 | 520 | 16 | 40 | 
| YCTM | 0.75 | 4.9 | 1230-125 | 190 | 95 | 210 | 40 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 112 | 12 | 260 | 150 | 280 | 520 | 16 | 40 | 
| YCTM | 1.1 | 7.1 | 1230-125 | 216 | 108 | 241 | 40 | 24 | 50 | 8 | 20 | 132 | 12 | 310 | 165 | 330 | 570 | 20 | 55 | 
| YCTM | 1.5 | 9.7 | 1230-125 | 216 | 108 | 241 | 40 | 24 | 50 | 8 | 20 | 132 | 12 | 310 | 165 | 330 | 585 | 20 | 55 | 
| YCTM | 2.2 | 14.1 | 1230-125 | 254 | 127 | 267 | 45 | 28 | 60 | 8 | 24 | 160 | 15 | 350 | 185 | 385 | 665 | 20 | 65 | 
| YCTM  | 3 | 19.2 | 1230-125 | 254 | 127 | 267 | 45 | 28 | 60 | 8 | 24 | 160 | 15 | 350 | 185 | 385 | 665 | 20 | 65 | 
| YCTM | 4 | 25.2 | 1230-125 | 279 | 139.5 | 305 | 45 | 28 | 60 | 8 | 24 | 180 | 15 | 385 | 185 | 430 | 700 | 30 | 70 | 
| YCTM | 5.5 | 35.1 | 1230-125 | 318 | 159 | 356 | 50 | 38 | 80 | 10 | 33 | 200 | 19 | 430 | 195 | 485 | 820 | 30 | 80 | 
| YCTM | 7.5 | 47.7 | 1230-125 | 318 | 159 | 356 | 50 | 38 | 80 | 10 | 33 | 200 | 19 | 430 | 235 | 485 | 860 | 30 | 80 | 
| YCTM | 11 | 69.1 | 1230-125 | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 465 | 235 | 485 | 980 | 30 | 94 | 
| YCTM | 15 | 94.3 | 1230-125 | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 485 | 270 | 545 | 1025 | 30 | 94 | 
| YCTM | 7.5 | 69 | 800-100 | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 485 | 270 | 545 | 980 | 30 | 94 | 
| YCTM | 11 | 94 | 800-100 | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 485 | 270 | 545 | 1025 | 30 | 94 | 
| YCTM | 4 | 50 | 600-100 | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 485 | 270 | 545 | 980 | 30 | 94 | 
| YCTM | 5.5 | 69 | 600-100 | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 485 | 270 | 545 | 980 | 30 | 94 | 
| YCTM | 7.5 | 94 | 600-100 | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 485 | 270 | 545 | 1025 | 30 | 94 | 
| YCTM | 18.5 | 116 | 1320-132 | 406 | 203 | 457 | 63 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 250 | 24 | 540 | 295 | 595 | 1130 | 35 | 105 | 
| YCTM | 22 | 137 | 1320-132 | 406 | 203 | 457 | 63 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 250 | 24 | 540 | 295 | 595 | 1170 | 35 | 105 | 
| YCTM | 15 | 137 | 850-100 | 406 | 203 | 457 | 63 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 250 | 24 | 540 | 295 | 595 | 1170 | 35 | 105 | 
| YCTM | 11 | 137 | 630-100 | 406 | 203 | 457 | 63 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 250 | 24 | 540 | 295 | 595 | 1170 | 35 | 105 | 
| YCTM | 30 | 189 | 1320-132 | 457 | 228.5 | 508 | 70 | 55 | 110 | 16 | 49 | 280 | 24 | 595 | 320 | 665 | 1280 | 40 | 110 | 
| YCTM | 18.5 | 173 | 850-100 | 457 | 228.5 | 508 | 70 | 55 | 110 | 16 | 49 | 280 | 24 | 595 | 320 | 665 | 1280 | 40 | 110 | 
| YCTM | 22 | 189 | 850-100 | 457 | 228.5 | 508 | 70 | 55 | 110 | 16 | 49 | 280 | 24 | 595 | 320 | 665 | 1280 | 40 | 110 | 
| YCTM | 15 | 189 | 630-100 | 457 | 228.5 | 508 | 70 | 55 | 110 | 16 | 49 | 280 | 24 | 595 | 320 | 665 | 1280 | 40 | 110 | 
| YCTM | 37 | 232 | 1320-132 | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 670 | 345 | 770 | 1400 | 45 | 130 | 
| YCTM | 45 | 282 | 1320-132 | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 670 | 345 | 770 | 1425 | 45 | 130 | 
| YCTM | 30 | 282 | 870-100 | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 670 | 345 | 770 | 1425 | 45 | 130 | 
| YCTM | 18.5 | 232 | 650-100 | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 670 | 345 | 770 | 1400 | 45 | 130 | 
| YCTM | 22 | 279 | 650-100 | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 670 | 345 | 770 | 1425 | 45 | 130 | 
| YCTM | 55 | 344 | 1340-440 | 610 | 305 | 630 | 108 | 65 | 140 | 18 | 58 | 355 | 28 | 780 | 390 | 890 | 1550 | 55 | 130 | 
| YCTM | 75 | 469 | 1340-440 | 610 | 305 | 630 | 108 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 780 | 420 | 890 | 1630 | 55 | 130 | 
| YCTM | 90 | 564 | 1340-600 | 610 | 305 | 630 | 108 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 780 | 420 | 890 | 1680 | 55 | 130 | 
| YCTM | 37 | 344 | 870-300 | 610 | 305 | 630 | 108 | 65 | 140 | 18 | 58 | 355 | 28 | 780 | 390 | 890 | 1550 | 55 | 130 | 
| YCTM | 45 | 426 | 870-300 | 610 | 305 | 630 | 108 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 780 | 420 | 890 | 1630 | 55 | 130 | 
| YCTM | 55 | 520 | 870-400 | 610 | 305 | 630 | 108 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 780 | 420 | 890 | 1680 | 55 | 130 | 
| YCTM | 30 | 344 | 650-200 | 610 | 305 | 630 | 108 | 65 | 140 | 18 | 58 | 355 | 28 | 780 | 390 | 890 | 1550 | 55 | 130 | 
| YCTM | 37 | 463 | 650-200 | 610 | 305 | 630 | 108 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 780 | 420 | 890 | 1630 | 55 | 130 | 
| YCTM | 45 | 564 | 650-340 | 610 | 305 | 630 | 108 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 780 | 420 | 890 | 1680 | 55 | 130 | 
| 型号  | 标称  | 额定  | 转速  | 安装尺寸 Mounting Dimensions | 外形尺寸 Outline Dimensions | ||||||||||||||
| A | A/2 | WB | WC | D | E | F | G | H | K | AB | AD | HD | L | h | a | ||||
| YCTM | 0.55 | 3.6 | 1230-125 | 190 | 95 | 210 | 40 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 112 | 12 | 260 | 150 | 280 | 520 | 16 | 40 | 
| YCTM | 0.75 | 4.9 | 1230-125 | 190 | 95 | 210 | 40 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 112 | 12 | 260 | 150 | 280 | 520 | 16 | 40 | 
| YCTM | 1.1 | 7.1 | 1230-125 | 216 | 108 | 241 | 40 | 24 | 50 | 8 | 20 | 132 | 12 | 310 | 165 | 330 | 570 | 20 | 55 | 
| YCTM | 1.5 | 9.7 | 1230-125 | 216 | 108 | 241 | 40 | 24 | 50 | 8 | 20 | 132 | 12 | 310 | 165 | 330 | 585 | 20 | 55 | 
| YCTM | 2.2 | 14.1 | 1230-125 | 254 | 127 | 267 | 45 | 28 | 60 | 8 | 24 | 160 | 15 | 350 | 185 | 385 | 665 | 20 | 65 | 
| YCTM  | 3 | 19.2 | 1230-125 | 254 | 127 | 267 | 45 | 28 | 60 | 8 | 24 | 160 | 15 | 350 | 185 | 385 | 665 | 20 | 65 | 
| YCTM | 4 | 25.2 | 1230-125 | 279 | 139.5 | 305 | 45 | 28 | 60 | 8 | 24 | 180 | 15 | 385 | 185 | 430 | 700 | 30 | 70 | 
| YCTM | 5.5 | 35.1 | 1230-125 | 318 | 159 | 356 | 50 | 38 | 80 | 10 | 33 | 200 | 19 | 430 | 195 | 485 | 820 | 30 | 80 | 
| YCTM | 7.5 | 47.7 | 1230-125 | 318 | 159 | 356 | 50 | 38 | 80 | 10 | 33 | 200 | 19 | 430 | 235 | 485 | 860 | 30 | 80 | 
| YCTM | 11 | 69.1 | 1230-125 | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 465 | 235 | 485 | 980 | 30 | 94 | 
| YCTM | 15 | 94.3 | 1230-125 | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 485 | 270 | 545 | 1025 | 30 | 94 | 
| YCTM | 7.5 | 69 | 800-100 | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 485 | 270 | 545 | 980 | 30 | 94 | 
| YCTM | 11 | 94 | 800-100 | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 485 | 270 | 545 | 1025 | 30 | 94 | 
| YCTM | 4 | 50 | 600-100 | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 485 | 270 | 545 | 980 | 30 | 94 | 
| YCTM | 5.5 | 69 | 600-100 | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 485 | 270 | 545 | 980 | 30 | 94 | 
| YCTM | 7.5 | 94 | 600-100 | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 485 | 270 | 545 | 1025 | 30 | 94 | 
| YCTM | 18.5 | 116 | 1320-132 | 406 | 203 | 457 | 63 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 250 | 24 | 540 | 295 | 595 | 1130 | 35 | 105 | 
| YCTM | 22 | 137 | 1320-132 | 406 | 203 | 457 | 63 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 250 | 24 | 540 | 295 | 595 | 1170 | 35 | 105 | 
| YCTM | 15 | 137 | 850-100 | 406 | 203 | 457 | 63 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 250 | 24 | 540 | 295 | 595 | 1170 | 35 | 105 | 
| YCTM | 11 | 137 | 630-100 | 406 | 203 | 457 | 63 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 250 | 24 | 540 | 295 | 595 | 1170 | 35 | 105 | 
| YCTM | 30 | 189 | 1320-132 | 457 | 228.5 | 508 | 70 | 55 | 110 | 16 | 49 | 280 | 24 | 595 | 320 | 665 | 1280 | 40 | 110 | 
| YCTM | 18.5 | 173 | 850-100 | 457 | 228.5 | 508 | 70 | 55 | 110 | 16 | 49 | 280 | 24 | 595 | 320 | 665 | 1280 | 40 | 110 | 
| YCTM | 22 | 189 | 850-100 | 457 | 228.5 | 508 | 70 | 55 | 110 | 16 | 49 | 280 | 24 | 595 | 320 | 665 | 1280 | 40 | 110 | 
| YCTM | 15 | 189 | 630-100 | 457 | 228.5 | 508 | 70 | 55 | 110 | 16 | 49 | 280 | 24 | 595 | 320 | 665 | 1280 | 40 | 110 | 
| YCTM | 37 | 232 | 1320-132 | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 670 | 345 | 770 | 1400 | 45 | 130 | 
| YCTM | 45 | 282 | 1320-132 | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 670 | 345 | 770 | 1425 | 45 | 130 | 
| YCTM | 30 | 282 | 870-100 | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 670 | 345 | 770 | 1425 | 45 | 130 | 
| YCTM | 18.5 | 232 | 650-100 | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 670 | 345 | 770 | 1400 | 45 | 130 | 
| YCTM | 22 | 279 | 650-100 | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 670 | 345 | 770 | 1425 | 45 | 130 | 
| YCTM | 55 | 344 | 1340-440 | 610 | 305 | 630 | 108 | 65 | 140 | 18 | 58 | 355 | 28 | 780 | 390 | 890 | 1550 | 55 | 130 | 
| YCTM | 75 | 469 | 1340-440 | 610 | 305 | 630 | 108 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 780 | 420 | 890 | 1630 | 55 | 130 | 
| YCTM | 90 | 564 | 1340-600 | 610 | 305 | 630 | 108 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 780 | 420 | 890 | 1680 | 55 | 130 | 
| YCTM | 37 | 344 | 870-300 | 610 | 305 | 630 | 108 | 65 | 140 | 18 | 58 | 355 | 28 | 780 | 390 | 890 | 1550 | 55 | 130 | 
| YCTM | 45 | 426 | 870-300 | 610 | 305 | 630 | 108 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 780 | 420 | 890 | 1630 | 55 | 130 | 
| YCTM | 55 | 520 | 870-400 | 610 | 305 | 630 | 108 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 780 | 420 | 890 | 1680 | 55 | 130 | 
| YCTM | 30 | 344 | 650-200 | 610 | 305 | 630 | 108 | 65 | 140 | 18 | 58 | 355 | 28 | 780 | 390 | 890 | 1550 | 55 | 130 | 
| YCTM | 37 | 463 | 650-200 | 610 | 305 | 630 | 108 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 780 | 420 | 890 | 1630 | 55 | 130 | 
| YCTM | 45 | 564 | 650-340 | 610 | 305 | 630 | 108 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 780 | 420 | 890 | 1680 | 55 | 130 | 
