 
 
  
|   | 产品名称: | BZC6070A手提式防爆探照灯 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 特种电器 -- 探照灯 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | ||
| 1 | 额定电压 | V | 12 | ||
| 2 | 额定容量 | Ah | 3.3 | ||
| 3 | 光源 (卤素灯泡) | 工作电压 | V | 12  | |
| 电流 | 强光 | A | 1.8 | ||
| 工作光 | 0.9 | ||||
| 光通量 | 强光 | lm | 1200 | ||
| 工作光 | 600 | ||||
| 平均使用寿命 | h | >1200 | |||
| 4 | 连续放电时间 | 强光 | h | 1.5 | |
| 工作光 | 3 | ||||
| 5 | 充电时间 | h | 8 | ||
| 6 | 电池使用寿命 | 循环 | 约1000 | ||
| 7 | 外形尺寸 | 长 | mm | 192 | |
| 直径Ø | 68 | ||||
| 8 | 重量 | kg | 1.1 | ||
BZC6070A手提式防爆探照灯
