 
 
  
|   | 产品名称: | AVL型振动电机 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 振动电机 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 型号 | 振  | 最 | 额 | 额 | 功率因数 | 效率 | 重量  | 图号 | 外型及安装尺寸  | 紧 | |||||||||||
| L | A | B | C | D | E | F | fG | H | K | M | N | ||||||||||
| AVL2.5-2 | 2870 | 2500 | 0.25 | 0.59 | 0.85 | 75 | 20 | A | 260 | 170 | 200 | 140 | 136 | 16 | 190 | 13 | 70 | 32 | 45 | 45 | M12 | 
| AVL5-2 | 5000 | 0.40 | 1.10 | 0.82 | 72 | 33 | A | 310 | 200 | 230 | 170 | 170 | 18 | 230 | 13 | 80 | 33 | 60 | 60 | M12 | |
| AVL8-2 | 8000 | 0.75 | 1.75 | 0.86 | 76 | 46 | B | 330 | 230 | 260 | 190 | 180 | 20 | 240 | 13 | 90 | 44 | 65 | 65 | M12 | |
| AVL10-2 | 10000 | 0.90 | 2.10 | 0.86 | 75 | 51 | B | 350 | 270 | 300 | 220 | 215 | 20 | 260 | 16 | 90 | 44 | 70 | 70 | M14 | |
| AVL16-2 | 16000 | 1.50 | 3.62 | 0.85 | 73 | 69 | B | 380 | 280 | 320 | 230 | 220 | 22 | 280 | 18` | 100 | 46 | 80 | 80 | M16 | |
AVL型振动电机
