| 产品名称: | J70LST01-Z型正弦波驱动永磁交流伺服电机 | |||||
| 型号规格: |  ![]()  | 
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 交流伺服电机 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
    
  | 
  ||||||
| 产品简介: | 
  | 
|||||
| 型号 | 电 源 电 压 | 额 定 功 率 | 最大空载转 速 | 连 续 电 流 | 连 续 转 矩 | 峰 值 电 流 | 峰 值 转 矩 | 转子转动惯量 | 电机极对 数 | 电阻 | 电感 | 重量 | 基本外形尺寸 (外径X内径X轴向长)  | |
| VDC | kW | r/min | A | N·m | A | N·m | kg·㎡ | Ω | mH | Kg | mm | |||
| J70LST01-Z | 27 | ≤1200 | 1.0 | ≥0.3 | 3.5 | ≥1.0 | 8 | 2.6 | 1.76 | 0.783 | φ68xφ10x56 | |||
| J70LST01A-Z | 27 | ≤1800 | 1.5 | ≥0.22 | 9.0 | ≥1.2 | 5 | 5.66 | 2.62 | 0.658 | φ72xφ10x42.5 | |||
J70LST01型正弦波驱动永磁交流伺服电机