| 产品名称: | 300CYDN01,03型永磁直流低速测速发电机 | |||||
| 型号规格: |  ![]()  | 
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 直流测速电机 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
    
  | 
  ||||||
| 产品简介: | 
  | 
|||||
| 
 型号  | 
最大线性 工作转速 | 最小负载 电阻 | 输出斜率 | 电枢电阻 | 重量 | 基本外形尺寸 | 
| (外径X内径X轴向长) | ||||||
| r/min | KΩ | v/(r/min) | Ω | Kg | mm | |
| — | — | ≥ | — | ≤ | ||
| 300CYDN01 | 60 | 27 | 1.5 | 270 | 7.5 | Φ330xΦ180x42 | 
| 300CYDN01A | 60 | 27 | 1.5 | 270 | Φ33, 0xΦ, 180, x42 | |
| 300CYDN01B | 60 | 27 | 1.5 | 254 | 7.3 | Φ330xΦ180x36 | 
| 300CYDN01C | 100 | 10 | 0.9 | 81.2 | 9.4 | Φ330xΦ180x36 | 
| 300CYDN01E | 65 | 236 | 3 | 1950 | 机组内 | |
| 300CYDN03 | 255 | 0.6 | 0.5 | 11 | Φ300xΦ200x55 | 
300CYDN01,03型永磁直流低速测速发电机