| 产品名称: | YTP系列变频调速电动机 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 交流变频电机 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 功率 (KW)Power |
机座号 Frame no |
额定转距 Rated torque(n.m) |
电流 Gurrent(A) |
机座号 Frame no |
额定转距 Rated torque(n.m) |
电流 Gurrent(A) |
匹配变频器 Capa city of converter Matching with drive(KVA) |
| 0.55 | 801-4 | 3.5 | 1.8 | 1.0 | |||
| 0.75 | 802-4 | 4.7 | 2.3 | 90S-6 | 7.0 | 2.5 | 1.0 |
| 1.1 | 90S-4 | 7.0 | 3.0 | 90L-6 | 10.5 | 3.5 | 2.0 |
| 1.5 | 90L-4 | 9.5 | 4.1 | 100L-6 | 14.0 | 4.4 | 2.0 |
| 2.2 | 100L1-4 | 14.0 | 5.5 | 112M-6 | 21.0 | 6.1 | 3.0 |
| 3 | 100L2-4 | 19.0 | 7.5 | 132S-6 | 28.5 | 7.9 | 4.0 |
| 4 | 112M-4 | 25.0 | 9.6 | 132M1-6 | 37.5 | 10.3 | 6.0 |
| 5.5 | 132S-4 | 35.0 | 12.7 | 132M2-6 | 52.5 | 13.8 | 10 |
| 7.5 | 132M-4 | 47.7 | 17.0 | 160M-6 | 71.0 | 18.7 | 10 |
| 11 | 160M-4 | 70.0 | 24.8 | 160L-6 | 105.0 | 27.0 | 15 |
| 15 | 160L-4 | 95.4 | 32.0 | 180L-6 | 142.5 | 34.6 | 20 |
| 18.5 | 180M-4 | 117.5 | 37.7 | 200L1-6 | 176.0 | 39.6 | 30 |
| 22 | 180L-4 | 140.0 | 44.5 | 200L2-6 | 210.0 | 46.8 | 30 |
| 30 | 200L-4 | 190.0 | 59.6 | 225M-6 | 285.5 | 62.5 | 40 |
| 37 | 225S-4 | 235.0 | 73.2 | 250M-6 | 352.5 | 75.6 | 50 |
| 45 | 225M-4 | 286.0 | 88.4 | 280S-6 | 429.0 | 89.6 | 60 |
| 55 | 250M-4 | 350.0 | 107.6 | 280M-6 | 525.0 | 110.0 | 70 |
| 75 | 280S-4 | 447.0 | 146.6 | 100 | |||
| 90 | 280M-4 | 572.5 | 172.5 | 120 | |||
| 110 | 315S-4 | 700.3 | 192 | 150 | |||
| 1321 | 315M-4 | 840.4 | 228 | 180 | |||
| 160 | 315L1-4 | 1018.7 | 275 | 210 | |||
| 200 | 315L2-4 | 1273.3 | 342 | 270 |
YTP系列变频调速电动机