 
 
  
|   | 产品名称: | JYD系列液压隔膜式计量泵 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 泵阀管件 -- 计量泵 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
JYD系列液压隔膜式计量泵: 
1、隔膜液压式,结合隔膜式计量泵与柱塞式计量泵双重优点,外观精美,质量可靠。 
2、接液端采用特殊工程制造,耐腐蚀性及机械强度俱佳。 
3、可配选防爆电机,变频电机。 
4、过流部分采用不锈钢材料。 
5、最大流量可选为750L/H,最高压力单头可选为30MPa。 
6.在泵运行或停止状态均可从0到最大额定值范围内任意调节流量。 
7.各种附件。如:安全阀、过滤器底阀、膜片、Y型过滤器、脉冲阻尼器、注射阀、上、下逆止阀等。  
该泵是污水处理厂,化工厂及成套加药装置,要求有高压力的最理想产品
| JYD 系列液压隔膜式计量泵流量/压力参数 | ||||||
|  |  |  | ||||
|   JYD 9.5/30 | 9.5 | 30 | 102 120 | 1.5 | 10 | 135 | 
|   JYD 9.5/22 | 9.5 | 22 | 0.75 | |||
|   JYD 15/30 | 15 | 30 | 1.5 | |||
|   JYD 15/20 | 15 | 20 | 0.75 | |||
|   JYD 24/32 | 24 | 32 | 1.5 | |||
|   JYD 24/12.5 | 24 | 12.5 | 0.75 | |||
|   JYD 50/16 | 50 | 16 | 1.5 | 12.0 | ||
|   JYD 50/6.3 | 50 | 6.3 | 0.75 | |||
|   JYD 80/10 | 80 | 10 | 1.5 | |||
|   JYD 80/4 | 80 | 4 | 0.75 | |||
|   JYD 100/8 | 100 | 8 | 1.5 | |||
|   JYD 100/3.2 | 100 | 3.2 | 0.75 | |||
|   JYD 160/5 | 160 | 5 | 1.5 | |||
|   JYD 160/2 | 160 | 2 | 0.75 | |||
|   JYD 250/3.2 | 250 | 3.2 | 1.5 | 20 | ||
|   JYD 250/1.3 | 250 | 1.3 | 0.75 | |||
|   JYD 400/3 | 400 | 3 | 1.5 | |||
|   JYD 400/0.8 | 400 | 0.8 | 0.75 | |||
|   JYD 630/2.6 | 630 | 2.6 | 1.5 | |||
|   JYD 630/1.0 | 630 | 1.0 | 0.75 | |||
|   JYD 800/3.0 | 800 | 3.0 | 1.5 | 25 | ||
|   JYD 1000/2.5 | 1000 | 2.5 | 1.5 | |||
|   JYD 1200/2.0 | 1200 | 2.0 | 1.5 | |||
|   JYD 1600/1.6 | 1600 | 1.6 | 1.5 | |||
|   JYD 2000/1.2 | 2000 | 1.2 | 1.5 | |||
|   JYD 2500/1.0 | 2500 | 1.0 | 1.5 | |||
