 
 
  
|   | 产品名称: | DZB型系列船用电动柱塞泵 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 泵阀管件 -- 船用泵 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 型号 | 流量 | 排出压力 | 吸高 | 往返次数 | 进出口管径 | 电机功率 | 外型尺寸 | 
| DZB-100 | 0.1 | 0.3 | 6 | 55 | 15 | 0.12 | 249×210×313 | 
| DZB-250 | 0.25 | 0.3 | 6 | 56 | 25 | 0.18 | 310×230×340 | 
| DZB-500 | 0.5 | 0.3 | 6 | 50 | 25 | 0.25 | 370×255×370 | 
| DZB-1000 | 1 | 0.3 | 6 | 50 | 40 | 0.37 | 390×268×390 | 
| DZB-2000 | 2 | 0.3 | 6 | 70 | 40 | 0.75 | 452×300×442 | 
| DZB-3000 | 3 | 0.3 | 6 | 70 | 50 | 1.1 | 609×356×515 | 
| DZB-4000 | 4 | 0.3 | 6 | 60 | 60 | 1.5 | 718×395×535 | 
| DZB-5000 | 5 | 0.3 | 6 | 70 | 60 | 1.5 | 718×395×535 | 
DZB型系列船用电动柱塞泵
