 
 
  
|   | 产品名称: | YB1中压叶片泵单泵 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 泵阀管件 -- 叶片泵 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
YB1中压叶片泵单泵
| 型 号 | 公称排量  | 额定压力 | 额定转速 (r/min) | 容积效率 | 总效率 (%) | 额定驱动 | 重量 (Kg) | 
| YB1-2.5 | 2.5 | 6.3 | 1450 | ≥70 | ≥45 | 0.66 | 5.3 | 
| YB1-4 | 4 | ≥75 | ≥50 | 0.91 | |||
| YB1-6 | 6 | ≥80 | ≥60 | 1.50 | |||
| YB1-10 | 10 | ≥84 | ≥65 | 2.51 | |||
| YB1-12 | 12 | 960 | ≥86 | ≥71 | 1.64 | 8.7 | |
| YB1-16 | 16 | 2.19 | |||||
| YB1-25 | 25 | ≥88 | ≥77 | 3.22 | |||
| YB1-32 | 32 | ≥90 | ≥73 | 4.12 | 16 | ||
| YB1-40 | 40 | ≥75 | 5.02 | ||||
| YB1-50 | 50 | ≥78 | 6.28 | ||||
| YB1-63 | 63 | ≥74 | 7.96 | 20 | |||
| YB1-80 | 80 | ≥76 | 10.04 | ||||
| YB1-100 | 100 | ≥80 | 12.55 | 
