| Product name: | LW24-40.5/72.5户外高压六氟化硫断路器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- SF6气体断路器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 名称 | 单位 | LW24-40.5 | LW24-70.5 | |
| 额定电压 | kV | 40.5 | 70.5 | |
| 额定电流 | A | 1250,2000,2500,3150 | ||
| 额定频率 | Hz | 50 | ||
| 额定短路开断电流 | kA | 40 | 31.5 | |
| 额定短时耐受电流及持续时间 | kA/s | 40/4 | 31.5/4 | |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 100 | 80 | |
| 额定关合电流(峰值) | kA | 100 | 80 | |
| 额定短时工频耐受电压(有效值) | 断口 | kV | 95+23.4 | 160+42 |
| 对地 | 95 | 160 | ||
| 额定雷电冲击耐受电压 | 断口 | kV | 185+33 | 350+59 |
| 对地 | 185 | 350 | ||
| 爬电比距 | mm/kV | 31 | 31 | |
| 全开断时间 | ms | ≤60 | ||
| 固有分闸时间 | ms | ≤30 | ||
| 合闸时间 | ms | ≤100 | ||
| 机械寿命 | 次 | 10000 | ||
| 额定操作顺序 | O-0.3s-CO-180s-CO 或 O-15s-CO | |||
| SF6气体额定压力 | MPa | 0.50,0.40 | ||
| SF6气体报警/闭锁压力 | MPa | 0.45/0.40,0.35/0.30 | ||
| 控制回路额定电压 | V | DC220/110 | ||
| 储能电机回路额定电压 | V | DC220/110 AC220/110 | ||
| 额定背对背电容器组开断电流 | A | 1500,2000 | 2000 | |
| 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 20 | ||
| 额定并联电抗器切合电流 | A | 1600,2000 | 1500 | |
LW24- 40.5/72.5户外高压六氟化硫断路器