| Product name: | N38-50系列烧结钕铁硼 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | Electronic and Electrical Appliances -- 钕铁硼 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 牌号 | 剩磁 | 内禀矫顽力 | 最大磁能积 | 工作温度 | |||
| Br | iHc | (BH)max | Tm | ||||
| Grade | KGs | T | Koe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | °C |
| N50 | 14.4-13.8 | 1.44-1.38 | ≥12 | ≥955 | 51-47 | 408-376 | ≤80 |
| N35 | 11.8-12.4 | 1.18-1.24 | ≥12 | ≥955 | 33-36 | 264-288 | ≤80 |
| N38 | 12.4-13.0 | 1.24-1.30 | ≥12 | ≥955 | 36-38 | 288-304 | ≤80 |
| N40 | 12.5-13.1 | 1.25-1.31 | ≥12 | ≥955 | 38-40 | 302-318 | ≤80 |
| N42 | 12.9-13.5 | 1.29-1.35 | ≥12 | ≥955 | 40-42 | 318-336 | ≤80 |
| N45 | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | ≥12 | ≥955 | 42-46 | 336-360 | ≤80 |
| N48 | 13.9-14.2 | 1.39-1.42 | ≥12 | ≥955 | 46-48 | 368-382 | ≤80 |
N38-50系列烧结钕铁硼