| Product name: | 30-35UH系列烧结钕铁硼 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | Electronic and Electrical Appliances -- 钕铁硼 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 牌号 | 剩磁 | 内禀矫顽力 | 最大磁能积 | 工作温度 | |||
| Br | iHc | (BH)max | Tm | ||||
| Grade | KGs | T | Koe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | °C |
| 30UH | 10.9-11.6 | 1.09-1.16 | ≥25 | ≥1990 | 29-31 | 231-247 | ≤180 |
| 33UH | 11.5-11.7 | 1.15-1.17 | ≥25 | ≥1990 | 31-33 | 247-263 | ≤180 |
| 35UH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥25 | ≥1990 | 33-36 | 264-288 | ≤180 |
30-35UH系列烧结钕铁硼