| Product name: | 35-42H系列烧结钕铁硼 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | Electronic and Electrical Appliances -- 钕铁硼 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 牌号 | 剩磁 | 内禀矫顽力 | 最大磁能积 | 工作温度 | |||
| Br | iHc | (BH)max | Tm | ||||
| Grade | KGs | T | Koe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | °C |
| 35H | 11.7-12.4 | 1.17-1.24 | ≥17 | ≥1353 | 34-36 | 264-288 | ≤120 |
| 38H | 12.3-12.8 | 1.23-1.28 | ≥17 | ≥1353 | 36-38 | 288-304 | ≤120 |
| 40H | 12.8-12.9 | 1.28-1.29 | ≥17 | ≥1353 | 38-40 | 302-318 | ≤120 |
| 42H | 12.9-13.5 | 1.29-1.35 | ≥17 | ≥1353 | 40-42 | 318-336 | ≤120 |
35-42H系列烧结钕铁硼