| Product name: | FT系列铁氧体磁芯 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | Electronic and Electrical Appliances -- 铁氧体磁性 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 规格 | 图例(FIG) | A | B | C | D | E | F | Wt(g/prs) | C1(mm-1) | |
| FT16 | 1 | 15.6±0.3 | 13.4±0.3 | 7.0±0.2 | 2.8±0.1 | 10.0±0.2 | 7.8±0.2 | 4.5 | 2.27 | |
| FT19 | 1 | 19.5±0.3 | 14.2±0.3 | 5.0±0.2 | 4.0±0.2 | 12.9min | 6.8min | 4.5 | 3.04 | |
| FT20.6 | 1 | 20.6±0.3 | 14.1±0.3 | 4.6±0.2 | 4.2±0.2 | 15.7min | 7.35min | 3.8 | 4.5 | |
| FT21 | 1 | 21.3±0.4 | 15.6±0.3 | 4.5±0.2 | 4.4±0.2 | 15.6±0.3 | 7.0±0.2 | 4.9 | 3.4 | |
| FT23 | 1 | 23.0±0.5 | 18.8±0.3 | 7.0±0.2 | 4.0±0.1 | 15.0±0.3 | 10.8±0.3 | 9.3 | 2.29 | |
| FT23 | 1 | 23.0±0.5 | 18.8±0.3 | 14.0±0.2 | 4.0±0.1 | 15.0±0.3 | 10.8±0.3 | 18.5 | 1.15 | |
| FT25.6 | 1 | 25.6±0.5 | 17.6±0.3 | 5.2±0.2 | 5.2±0.15 | 19.5min | 9.0±0.3 | 6.9 | 3.68 | |
| FT32 | 1 | 32.0±0.6 | 22.8±0.5 | 7.9±0.2 | 6.5±0.2 | 19.1±0.3 | 9.6±0.3 | 21.1 | 1.5 | |
| FT23 | 1 | 22.8±0.5 | 25.0±0.5 | 6.5±0.2 | 3.2±0.2 | 7.0±0.4 | 18.6±0.5 | 4.5±0.2 | 21±0.5 | |
| FT25 | 1 | 24.5±0.5 | 26.8±0.5 | 6.5±0.2 | 3.2±0.2 | 7.5±0.4 | 20.4±0.5 | 4.5±0.2 | 22.5±0.5 | |
| 规格 | 图例(FIG) | Ae(mm2) | Le(mm) | Ve(mm3) | Amin(mm2) | TS5±25%(nH/N2) | TS7±25%(nH/N2) | TS10±30%(nH/N2) | TL13±30%(nH/N2) | TL15±30%(nH/N2) |
| FT16 | 1 | 19.6 | 44.397 | 870.2 | 19.6 | 3100 | 4200 | 5500 | 7200 | 8300 |
| FT19 | 1 | 16.63 | 50.588 | 841.3 | 15.5 | 2200 | 3100 | 4100 | 5400 | 6200 |
| FT20.6 | 1 | 11.72 | 52.755 | 618.3 | 10.35 | 1500 | 2100 | 2800 | 3600 | 4200 |
| FT21 | 1 | 16.05 | 54.629 | 876.8 | 12.83 | 2000 | 2800 | 3700 | 4800 | 5500 |
| FT23 | 1 | 28 | 64.167 | 1796.7 | 28 | 3000 | 4100 | 5500 | 7100 | 8200 |
| FT23 | 1 | 56 | 64.167 | 3593.4 | 56 | 6000 | 8200 | 11000 | 1400 | 16400 |
| FT25.6 | 1 | 17.88 | 65.794 | 1176.4 | 14.82 | 1900 | 2600 | 3400 | 4400 | 5100 |
| FT32 | 1 | 51.67 | 77.882 | 4024.2 | 50.95 | 4600 | 6300 | 8300 | 10800 | 12500 |
| FT23 | 1 | 20 | 2.85 | 21.05 | 60.03 | 1263.7 | 1900 | 2950 | ||
| FT25 | 1 | 23 | 2.95 | 21.5 | 63.39 | 1363 | 1850 | 2900 | ||
FT系列铁氧体磁芯