| Product name: | RW10-12FV系列户外高压跌落式熔断器-负荷开关装置组合 | ||||||
| specification: | RW10-12FV RW10-12F RHW10-12FIV | ![]() |
|||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 跌落式熔断器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | 上瓷 | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
表3a
|
负荷电流A |
100 | 130 | 5 |
| 合分次数 | 15 | 5 | 15 |
| 型号 | 额定电压 | 最高工作电压 | 额定电流 | 额定开断电流 | 备注 | |
| kV | 熔断器 | 配用熔丝 | ||||
| RW10-12F/100 | 12 | 12 | 100 | 6~100 | 6.3 | 图9 |
| RW10-12FⅠ/100 | 图10 | |||||
| RHW10-12FIV/100 | 图11 | |||||
| RW10-12FⅠ/200 | 12 | 12 | 200 | 75~200 | 12.5 | 图12 |
| RW10-12F/200 | 图13 | |||||
| RHW10-12FIV/200 | ||||||
RW10-12FV系列户外高压跌落式熔断器-负荷开关装置组合外形安装尺寸