 
 
  
|   | 产品名称: | SCB10系列环氧浇注电力变压器 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 变电设备 -- 干式变压器 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 额定容量  | 联结组  | 电压组合 | 空载电流  | 空载损耗  | 负载损耗  | 阻抗电压  | 重量  | 噪声  | ||
| 高压KV | 高压分接范围% | 低压KV | ||||||||
| 30 | Yyn0 | 6 | ±5% | 0.4 | 2.72 | 192 | 706 | 4.0 | 250 | 44 | 
| 50 | 2.38 | 272 | 994 | 400 | 44 | |||||
| 80 | 2.21 | 368 | 1377 | 480 | 45 | |||||
| 100 | 2.04 | 400 | 1573 | 520 | 45 | |||||
| 125 | 1.86 | 472 | 1845 | 550 | 48 | |||||
| 160 | 1.87 | 544 | 2125 | 610 | 48 | |||||
| 200 | 1.70 | 624 | 2525 | 950 | 48 | |||||
| 250 | 1.70 | 720 | 2754 | 1020 | 48 | |||||
| 315 | 1.53 | 880 | 3468 | 1200 | 50 | |||||
| 400 | 1.53 | 976 | 3987 | 1480 | 50 | |||||
| 500 | 1.53 | 1160 | 4879 | 1650 | 52 | |||||
| 630 | 1.36 | 1344 | 5859 | 1820 | 52 | |||||
| 630 | 1.36 | 1296 | 5959 | 6.0 | 1850 | 52 | ||||
| 800 | 1.36 | 1520 | 6953 | 2300 | 54 | |||||
| 1000 | 1.19 | 1768 | 8126 | 2650 | 54 | |||||
| 1250 | 1.19 | 2088 | 9690 | 3000 | 55 | |||||
| 1600 | 1.19 | 2480 | 11730 | 3800 | 56 | |||||
| 2000 | 1.02 | 3320 | 14450 | 4600 | 56 | |||||
| 2500 | 1.02 | 4000 | 17170 | 5200 | 60 | |||||
