 
 
  
|   | 产品名称: | ZS9系列整流变压器 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 变电设备 -- 整流变压器 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 型号  | 额定容量  (kVA) | 额定电压 | 损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 连接组别 | 重量 | 轨距(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||
| 网侧(kV) | 阀侧(kV) | 空载 | 负载 | 器身重(kg) | 油重(kg) | 总重(kg) | |||||||
| ZS9-30/10 | 30 | 3 | 0.38 | 0.13 | 0.6 | 2.1 | 6 | Yyn0 | 170 | 105 | 390 | 400×400 | 1020×690×1020 | 
| ZS9-160/10 | 160 | 10 | 0.4 | 0.5 | 3.2 | 1.2 | 6-7 | Dy11 | 540 | 270 | 1075 | 550×550 | 1500×1150×1550 | 
| ZS9-350/10 | 350 | 0.38 | 0.47 | 1.2 | 6 | Dy11 | 840 | 570 | 1950 | 550×550 | 1550×1510×1720 | ||
| ZS9-400/10 | 400 | 6.3 | 0.44 | 0.98 | 6.1 | 1.2 | 6 | Dy11 | 950 | 410 | 1850 | 550×550 | 1570×1510×1700 | 
| ZS9-630/10 | 630 | 10 | 0.38 | 1.3 | 7.1 | 1.1 | 6 | Dy11 | 1600 | 460 | 2410 | 660×660 | 1880×1600×1890 | 
| ZS9-800/10 | 800 | 6 | 0.66 | 1.5 | 9.8 | 1.0 | 6 | Dy11 | 1910 | 540 | 2875 | 820×850 | 2000×1680×2000 | 
| ZS9-1000/10 | 1000 | 10 | 0.66 | 1.8 | 12.5 | 0.9 | 6 | Dy11 | 2025 | 725 | 3635 | 820×850 | 2150×1820×2080 | 
| ZS9-1250/10 | 1250 | 6.3 | 0.44 | 1.9 | 13.5 | 0.8 | 6 | Dy11 | 2445 | 800 | 4110 | 820×850 | 2150×2150×2220 | 
| ZS9-1600/10 | 1600 | 10 | 0.66 | 2.7 | 16.2 | 0.8 | 6-7 | Dd0 | 2720 | 1020 | 5110 | 820×850 | 2310×2190×2450 | 
| ZS9-2000/10 | 2000 | 10 | 0.415 | 2.9 | 20.2 | 0.8 | 6 | Dy11 | 3440 | 1185 | 6240 | 1070×1070 | 2360×2380×2580 | 
| ZS9-2300/10 | 2300 | 10 | 0.72 | 2.95 | 24.8 | 0.7 | 6-7 | Dy11 | 3650 | 1280 | 6780 | 1070×1070 | 2450×2300×2610 | 
| ZS9-2500/10 | 2500 | 6 | 0.64 | 3.3 | 25.3 | 0.7 | 6 | Dd0 | 3870 | 1590 | 7430 | 1070×1070 | 2750×2850×2600 | 
| ZS9-3000/10 | 3000 | 6 | 0.64 | 3.9 | 32 | 0.6 | 6 | Dy11 | 4250 | 1710 | 8150 | 1070×1070 | 2750×2950×2720 | 
| ZS9-3500/10 | 3500 | 6.3 | 0.46 | 3.7 | 39.2 | 0.6 | 8 | Dy11 | 4560 | 2230 | 9620 | 1070×1070 | 2790×3280×2980 | 
| ZS9-4000/10 | 4000 | 10.5 | 1.13 | 4.2 | 39.8 | 0.6 | 7-8 | yd5 | 5860 | 2670 | 11800 | 1070×1070 | 3250×2860×3290 | 
| ZS9-5000/10 | 5000 | 10 | 0.85 | 55 | 8-9 | Dd0 | 6630 | 2850 | 12850 | 1070×1070 | 3280×2950×3310 | ||
| ZS9-6000/10 | 6000 | 6 | 0.62 | 6.4 | 55.0 | 0.5 | 8-9 | Dy11 | 6890 | 2970 | 13560 | 1070×1070 | 3350×3400×3210 | 
| ZS9-8100/10 | 8100 | 10 | 6.3 | 10 | 50 | 0.4 | 6 | D1y11 | 10320 | 3750 | 16800 | 14751475 | 3650×3450×3990 | 
ZS9系列整流变压器
