 
 
  
|   | 产品名称: | ZTSGN,ZTSFGN变频器配套用多绕组干式整流变压器 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 变电设备 -- 整流变压器 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 型号 | 额定容量  (kVA) | 外型尺寸(mm) | 总重量(kg) | 型号 | 额定容量  (kVA) | 外型尺寸(mm) | 总重量(kg) | 
| ZTSGN-400/10 | 400 | 1800×1100×1800 | 2225 | ZTSFGN-1700/10 | 1700 | 2200×1300×2550 | 4920 | 
| ZTSGN-500/10 | 500 | 1850×1100×1900 | 2490 | ZTSFGN-1800/10 | 1800 | 2250×1300×2550 | 5095 | 
| ZTSGN-630/10 | 630 | 1900×1200×1900 | 2770 | ZTSFGN-2000/10 | 2000 | 2300×1300×2600 | 5460 | 
| ZTSGN-700/10 | 700 | 1900×1200×2200 | 2840 | ZTSFGN-2100/10 | 2100 | 2300×1350×2600 | 5680 | 
| ZTSGN-800/10 | 800 | 1950×1200×2200 | 3010 | ZTSFGN-2200/10 | 2200 | 2300×1350×2600 | 5860 | 
| ZTSGN-900/10 | 900 | 2000×1200×2300 | 3230 | ZTSFGN-2300/10 | 2300 | 2350×1350×2700 | 6030 | 
| ZTSFGN-1000/10 | 1000 | 2050×1250×2400 | 3470 | ZTSFGN-2400/10 | 2400 | 2350×1400×2700 | 6240 | 
| ZTSFGN-1100/10 | 1100 | 2100×1250×2400 | 3685 | ZTSFGN-2500/10 | 2500 | 2350×1400×2700 | 6410 | 
| ZTSFGN-1250/10 | 1250 | 2100×1300×2400 | 4110 | ZTSFGN-2700/10 | 2700 | 2350×1400×2700 | 6680 | 
| ZTSFGN-1300/10 | 1300 | 2150×1300×2400 | 4250 | ZTSFGN-2800/10 | 2800 | 2350×1400×2800 | 6840 | 
| ZTSFGN-1400/10 | 1400 | 2150×1300×2500 | 4450 | ZTSFGN-3000/10 | 3000 | 2400×1400×2800 | 7160 | 
| ZTSFGN-1500/10 | 1500 | 2150×1300×2500 | 4500 | ZTSFGN-3150/10 | 3150 | 2400×1400×2800 | 7380 | 
| ZTSFGN-1600/10 | 1600 | 2200×1300×2500 | 4695 | 
| 型号 | 额定容量  (kVA) | 外型尺寸(mm) | 总重量(kg) | 型号 | 额定容量  (kVA) | 外型尺寸(mm) | 总重量(kg) | 
| ZTSGN-400/10 | 400 | 1750×900×1800 | 2010 | ZTSFGN-1600/10 | 1600 | 1830×1000×1970 | 4300 | 
| ZTSGN-450/10 | 450 | 1780×900×1600 | 2150 | ZTSFGN-1800/10 | 1800 | 1920×1040×1950 | 4590 | 
| ZTSGN-500/10 | 500 | 1800×900×1680 | 2300 | ZTSFGN-2000/10 | 2000 | 1940×1040×1970 | 4945 | 
| ZTSFGN-560/10 | 560 | 1800×960×1720 | 2490 | ZTSFGN-2300/10 | 2300 | 1990×1080×2000 | 5450 | 
| ZTSFGN-700/10 | 700 | 1820×960×1750 | 2745 | ZTSFGN-2500/10 | 2500 | 2010×1080×2030 | 5780 | 
| ZTSFGN-800/10 | 800 | 1820×960×1800 | 2870 | ZTSFGN-2700/10 | 2700 | 2050×1080×2060 | 6095 | 
| ZTSFGN-1000/10 | 1000 | 1830×1000×1940 | 3350 | ZTSFGN-3000/10 | 3000 | 2180×1120×2050 | 6570 | 
| ZTSFGN-1250/10 | 1250 | 1850×1000×1970 | 3920 | ZTSFGN-31500/10 | 3150 | 2180×1120×2050 | 6840 | 
| ZTSFGN-1400/10 | 1400 | 1800×1000×1950 | 3920 | 
