 
 
  
|   | 产品名称: | MWF300系列冲击弱阻尼电容分压器 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 变电设备 -- 分压器 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 型号规格Model | 标准电容量Nominal Capaciance(pF) | 额定电压Rated Voltage(kv) | 顶置外径(mm) | 高(mm) | 重量Weight(kg) | 
| MWF 300~500/300 | 300~500 | 300 | 600 | 16lO | 75 | 
| MWF 300~500/450 | 450 | 600 | 18lO | 125 | |
| MWF 300~500/600 | 600 | 600 | 2200 | 150 | |
| MWF 300~500/750 | 750 | 900 | 2300 | 190 | |
| MWF 300~500/900 | 900 | 900 | 3600 | 220 | |
| MWF 300~500/1050 | 1050 | 1200 | 4000 | 260 | |
| MWF 300~500/1200 | 1200 | 1200 | 4375 | 3lO | |
| MWF 300~500/1350 | 1350 | 1500 | 4600 | 360 | |
| MWF 300~500/1500 | 1500 | 1800 | 5060 | 380 | |
| MWF 300~1000/1600 | 300~1000 | 1600 | 1600 | 5800 | 680 | 
| MWF 300~1000/1800 | 1800 | 2200 | 7385 | 900 | |
| MWF 300~1000/2000 | 2000 | 2200 | 8045 | 900 | |
| MWF 300~1000/2400 | 2400 | 2200 | 8600 | 1200 | |
| MWF 300~1000/2800 | 2800 | 2200 | 8400 | 1350 | |
| MWF 300~1000/3000 | 3000 | 2200 | 10370 | 1420 | |
| MWF 300~1000/3200 | 3200 | 2200 | 11200 | 1540 | |
| MWF 300~1000/3600 | 3600 | 3lOO | 14000 | 1800 | |
| MWF 300~1000/4000 | 4000 | 3lOO | 14660 | 2200 | |
| MWF 300~1000/4200 | 4200 | 3500 | 14660 | 2300 | |
| MWF 300~1000/4800 | 4800 | 3500 | 16800 | 2800 | |
| MWF 300~1000/5400 | 5400 | 4200 | 18000 | 4200 | 
MWF300系列冲击弱阻尼电容分压器
