| 产品名称: | DZ15系列塑壳式断路器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 塑壳断路器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 型号 | DZ15-40 | DZ15-63(100) | |
| 额定电压 Un V | AC 400/230 | ||
| 壳架等级额定电流 Inm A | 40 | 63(100) | |
| 极数 P | 1,2,3 | ||
| 额定电流 In A | 6,10,16,20,25,32,40 | 50,63,(80,100) | |
| 额定极限分断能力 Icu A | 3000 | 5000 | |
| 电寿命 次 | 有载 次 | 1500 | |
| 无载 次 | 8500 | ||
| 总计 次 | 10000 | ||
| 每小时操作次数 次/h | 120 | ||
| 过电流脱扣特性 | 1.05In | *1h内不脱扣 | 冷态 |
| 0.3In | *1h内脱扣 | 热态 | |
| 3.0In | 可返回时间≥2s | 冷态 | |
| 10In | ≤0.2S脱扣 | 冷态 | |
| *注:壳架等级电流>63A的断路器,约定脱扣时间或约定不脱扣时间为2h。 | |||
DZ15系列塑壳式断路器