| 产品名称: | 80CYDN01,02,03型永磁直流低速测速发电机 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 直流测速电机 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
|
型号 |
最大线性 工作转速 | 最小负载 电阻 | 输出斜率 | 电枢电阻 | 重量 | 基本外形尺寸 |
| (外径X内径X轴向长) | ||||||
| r/min | KΩ | v/(r/min) | Ω | Kg | mm | |
| — | — | ≥ | — | ≤ | ||
| 80CYDN01 | 300 | 84 | 0.25 | 898 | 0.52 | Φ80xΦ15x29 |
| 80CYDN01A | 580 | 83 | 0.12 | 机组内 | ||
| 80CYDN01B | 440 | 40.3 | 0.17 | 305 | 机组内 | |
| 80CYDN02A | 230 | 73 | 0.3 | 636 | 0.35 | Φ80xΦ22x34 |
| 80CYDN02C | 280 | 48 | 0.25 | 479 | 0.68 | Φ80Xφ15x35 |
| 80CYDN03 | 170 | 36 | 0.38 | 352 | 1.15 | Φ80xΦ20x49 |
| 80CYDN03B | 120 | 92 | 0.6 | 918 | 1.04 | Φ80xΦ20x46 |
80CYDN01,02,03型永磁直流低速测速发电机