| 产品名称: | PD系列船用配电箱 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 特种电器 -- 船用配电箱 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
PD系列船用配电箱

PD1 系列三相交流配电箱
电气原理图见图1
| 序号 | 型号 | TO-100BA 自动开关台数 |
TO-225BA 自动开关台数 |
自动开关容量 (A) |
L | W | H | L1 | W1 |
| 1 | PD1-400/3 | 4 | 15、20、30
40、60、75 100 |
570 | 370 |
150 | 400 | 420 | |
| 2 | PD1-600/3 | 6 | 570 | 450 | 150 | 400 | 500 | ||
| 3 | PD1-800/3 | 8 | 570 | 550 | 150 | 400 | 600 | ||
| 4 | PD1-1000/3 | 10 | 570 | 650 | 150 | 400 | 700 | ||
| 5 | PD1-1200/3 | 12 | 570 | 750 | 150 | 400 | 800 | ||
| 6 | PD1-020-3 | 2 | 125、150、175 200、225 |
||||||
| 7 | PD1-040/3 | 4 |
PD2 系列单相交流配电箱
电气原理图见图2
| 序号 | 型号 | TO-100BA 自动开关台数 |
开关容量 (A) |
L | W | H | L1 | W1 |
| 1 | PD2-004/2 | 4 | 10、15、20
30、40、50 |
470 |
290 | 150 | 350 | 340 |
| 2 | PD2-006/2 | 6 | 470 | 340 | 150 | 350 | 390 | |
| 3 | PD2-008/2 | 8 | 470 | 390 | 150 | 350 | 440 | |
| 4 | PD2-0010/2 | 10 | 470 | 440 | 150 | 350 | 490 | |
| 5 | PD2-0012/2 | 12 | 470 | 490 | 150 | 350 | 540 | |
| 6 | PD2-0014/2 | 14 | 470 | 540 | 150 | 350 | 590 | |
| 7 | PD2-0016/2 | 16 | 470 | 590 | 150 | 350 | 640 | |
| 8 | PD2-0018/2 | 18 | 470 | 640 | 150 | 350 | 690 | |
| 9 | PD2-0020/2 | 20 | 470 | 690 | 150 | 350 | 740 |
