 
 
  
|   | 产品名称: | CWL系列船用卧式离心泵 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 泵阀管件 -- 船用泵 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||

| 型号规格 | 主要参数 (50Hz  3φ 380V)  Main  technical  parameter | 电机功率 Motor power (kw) | 泵组重量 Weight (kg) | ||||||
| 流 量 Capatity (m3/h) | 扬 程 Head (m) | 转速Speed  (r/min) | 汽蚀余量 NPSHr (m) | 吸入高度 suction head (m) | 轴功率 Shaft power (kw) | 效  率   Efficiency (%) | |||
| 32CWL-4 | 4 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 0.47 | 49 | 1.1 | 62 | 
| 32CWL-3 | 4 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 0.78 | 42 | 1.5 | 60 | 
| 40CWL-5 | 8 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 0.85 | 54 | 1.1 | 50 | 
| 40CWL-4 | 8 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 1.31 | 50 | 2.2 | 65 | 
| 40CWL-3 | 8 | 42 | 2950 | 4 | 6 | 2.13 | 43 | 3 | 87 | 
| 50CWL-6 | 12 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 1.16 | 59 | 1.5 | 60 | 
| 50CWL-4.5 | 12 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 1.78 | 55 | 3 | 82 | 
| 50CWL-4 | 12 | 42 | 2950 | 4 | 6 | 2.75 | 50 | 4 | 101 | 
| 50CWL-8 | 21 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 1.79 | 67 | 2.2 | 65 | 
| 50CWL-7 | 21 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 2.72 | 63 | 4 | 95 | 
| 50CWL-5 | 21 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 4.07 | 59   | 5.5 | 125 | 
| 50CWL-3.5 | 21 | 60 | 2950 | 5 | 5 | 6.24 | 55 | 7.5 | 134 | 
| 65CWL-11 | 35 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 2.78 | 72 | 4 | 96 | 
| 65CWL-8 | 35 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 4.08 | 70 | 5.5 | 118 | 
| 65CWL-6 | 35 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 5.98 | 67 | 7.5 | 131 | 
| 80CWL-14 | 60 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 4.4 | 78 | 5.5 | 124 | 
| 80CWL-11 | 60 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 6.54 | 75 | 7.5 | 132 | 
| 80CWL-8 | 60 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 9.4 | 73 | 11 | 192 | 
| 80CWL-6 | 60 | 60 | 2950 | 5 | 5 | 14.21 | 69 | 18.5 | 224 | 
| 80CWL-5.5 | 60 | 75 | 2950 | 3.8 | 6.2 | 17.26 | 71 | 22 | 260 | 
| 100CWL-18 | 100 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 7.33 | 78 | 11 | 154 | 
| 100CWL-14 | 100 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 10.47 | 78 | 15 | 213 | 
| 100CWL-11 | 100 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 14.85 | 77 | 18.5 | 242 | 
| 100CWL-8 | 100 | 60 | 2950 | 5 | 5 | 21.79 | 75 | 30 | 255 | 
| 100CWL-6 | 100 | 85 | 2950 | 5 | 5 | 32.15 | 72 | 37 | 350 | 
| 150CWL-18 | 160 | 13 | 1450 | 5 | 5 | 6.75 | 84 | 11 |  286 | 
| 200CWL-18 | 400 | 21 | 1450 | 5.5 | 4.5 | 27.25 | 84 | 30 | 472 | 
| 型号规格 | 主要参数  (60Hz  3φ 440V)  Main  technical  parameter | 电机功率 Motor power (kw) | 泵组重量 Weight (kg) | ||||||
| 流 量 Capatity (m3/h) | 扬 程 Head (m) | 转速 Speed (r/min) | 汽蚀余量 NPSHr (m) | 吸入高度 suction head (m) | 轴功率 Shaft power (kw) | 效  率 Efficiency (%) | |||
| 32CWL1-4 | 5 | 30 | 3540 | 4 | 6 | 0.83 | 49 | 2.2 | 72 | 
| 32CWL1-3 | 5 | 43 | 3540 | 4 | 6 | 1.39 | 42 | 2.2 | 75 | 
| 40CWL1-5 | 10 | 30 | 3540 | 4 | 6 | 1.51 | 54 | 2.2 | 60 | 
| 40CWL1-4 | 10 | 43 | 3540 | 4 | 6 | 2.34 | 50 | 3 | 77 | 
| 40CWL1-3 | 10 | 60 | 3540 | 4 | 6 | 3.80 | 43 | 5.5 |  | 
| 50CWL1-6 | 14 | 30 | 3540 | 4 | 6 | 1.94 | 59 | 3 | 75 | 
| 50CWL1-4.5 | 14 | 43 | 3540 | 4 | 6 | 2.98 | 55 | 4 | 97 | 
| 50CWL1-4 | 14 | 60 | 3540 | 4 | 6 | 4.58 | 50 | 5.5 | 126 | 
| 50CWL1-8 | 25 | 30 | 3540 | 4 | 6 | 3.05 | 67 | 4 | 90 | 
| 50CWL1-7 | 25 | 43 | 3540 | 4 | 6 | 4.65 | 63 | 5.5 | 120 | 
| 50CWL1-5 | 25 | 60 | 3540 | 5 | 5 | 6.92 | 59 | 7.5 | 130 | 
| 50CWL1-3.5 | 25 | 86 | 3540 | 5 | 5 | 10.6 | 55 | 15 | 192 | 
| 65CWL1-11 | 43 | 30 | 3540 | 4 | 6 | 4.88 | 72 | 7.5 | 126 | 
| 65CWL1-8 | 43 | 43 | 3540 | 4 | 6 | 7.19 | 70 | 11 | 173 | 
| 65CWL1-6 | 43 | 60 | 3540 | 5 | 5 | 10.5 | 67 | 15 | 189 | 
| 65CWL1-5 | 43 | 86 | 3540 | 5 | 5 | 16.0 | 63 | 22 |  | 
| 80CWL1-14 | 72 | 30 | 3540 | 4 | 6 | 7.54 | 78 | 11 | 179 | 
| 80CWL1-11 | 72 | 43 | 3540 | 4 | 6 | 11.2 | 75 | 15 | 190 | 
| 80CWL1-8 | 72 | 60 | 3540 | 5 | 5 | 16.1 | 73 | 22 | 240 | 
| 80CWL1-6 | 72 | 86 | 3540 | 5 | 5 | 24.4 | 69 | 30 |  340 | 
| 80CWL1-5.5 | 72 | 108 | 3540 | 3.8 | 6.2 | 29.8 | 71 | 37 |  | 
| 100CWL1-18 | 120 | 30 | 3540 | 4 | 6 | 12.6 | 78 | 15 | 212 | 
| 100CWL1-14 | 120 | 43 | 3540 | 4 | 6 | 18.0 | 78 | 22 | 252 | 
| 100CWL1-11 | 120 | 60 | 3540 | 5 | 5 | 25.5 | 77 | 30 | 365 | 
| 100CWL1-8 | 120 | 86 | 3540 | 5 | 5 | 37.5 | 75 | 55 |  | 
| 100CWL1-6 | 120 | 122 | 3540 | 5 | 5 | 55.4 | 72 | 75 |  | 
| 150CWL1-18 | 192 | 18.5 | 1740 | 5 | 5 | 11.4 | 81 | 15 | 312 | 
| 200CWL1-12 | 360 | 43 | 1740 | 5 | 4 | 45.2 | 81 | 55 | 526 | 
| 200CWL1-18 | 480 | 30 | 1740 | 5 | 4 | 83 | 55 | 508 | |
CWL系列船用卧式离心泵性能参数表
