 
 
  
|   | 产品名称: | CWZ系列船用卧式自吸离心泵 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 泵阀管件 -- 自吸泵 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 型号规格 | 主要参数 (50Hz  3φ 380V)  Main  technical  parameter | 电机功率 Motor power (kw) | 单泵重量 Weight (kg) | ||||||
| 流 量Capatity (m3/h) | 扬 程 Head (m) | 转 速 Speed (r/min) | 汽蚀余量 NPSHr (m) | 吸入高度 suction head (m) | 轴功率 Shaft power (kw) | 效  率  Efficiency (%) | |||
| 32CWZ-5 | 8 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 1.2 | 38 | 1.5 | 28 | 
| 32CWZ-4 | 8 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 1.63 | 40 | 2.2 | 30 | 
| 32CWZ-3 | 8 | 42 | 2950 | 4 | 6 | 2.54 | 36 | 4 | 30 | 
| 40CWZ-6 | 12 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 1.32 | 52 | 2.2 | 48 | 
| 40CWZ-5 | 12 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 1.92 | 51 | 3 | 50 | 
| 40CWZ-4 | 12 | 42 | 2950 | 4 | 6 | 2.92 | 47 | 4 | 50 | 
| 50CWZ-8 | 21 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 2.35 | 51 | 3 | 46 | 
| 50CWZ-6 | 21 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 3.06 | 56 | 4 | 60 | 
| 50CWZ-5 | 21 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 4.62 | 52 | 5.5 | 52 | 
| 65CWZ-11 | 36 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 3.22 | 64 | 4 | 50 | 
| 65CWZ-8 | 36 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 4.82 | 61 | 5.5 | 52 | 
| 65CWZ-6 | 36 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 7.22 | 57 | 11 | 65 | 
| 65CWZ-5 | 36 | 60 | 2950 | 5 | 5 | 11.31 | 52 | 15 | 78 | 
| 80CWZ-14 | 60 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 5.12 | 67 | 7.5 | 100 | 
| 80CWZ-11 | 60 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 7.54 | 65 | 11 | 100 | 
| 80CWZ-8 | 60 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 12.48 | 55 | 15 | 100 | 
| 80CWZ-6 | 60 | 60 | 2950 | 5 | 5 | 18.16 | 54 | 22 | 100 | 
| 80CWZ-5.5 | 60 | 75 | 2950 | 5 | 5 | 21.88 | 56 | 30 | 120 | 
| 80CWZ-4 | 25 | 25 | 1480 | 2.3 | 5 |  | 42 | 5.5 |  | 
| 100CWZ-18 | 
 | 21 | 2950 | 5 | 5 | 8.41 | 68 | 11 | 125 | 
| 100CWZ-14 | 100 | 30 | 2950 | 5 | 5 | 12.75 | 65 | 15 | 128 | 
| 100CWZ-11 | 100 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 19.72 | 58 | 22 | 135 | 
| 100CWZ-8 | 100 | 60 | 2950 | 4 | 5 | 29.70 | 55 | 30 | 152 | 
| 100CWZ-6 | 100 | 85 | 2950 | 5 | 5 | 46.29 | 59 | 45 | 165 | 
| 150CWZ-3.5 | 110 | 80 | 1450 | 3.5 | 55 | 55 |  | ||
| 型号规格 | 主要参数  (60Hz  3φ 440V)  Main  technical  parameter | 电机功率 Motor power (kw) | 单泵重量 Weight (kg) | ||||||
| 流 量Capatity  (m3/h) | 扬 程 Head (m) | 转 速 Speed (r/min) | 汽蚀余量 NPSHr (m) | 吸入高度 suction head (m) | 轴功率 Shaft powe (kw) | 效  率 Efficiency (%) | |||
| 32CWZ1-5 | 9.6 | 30.2 | 3540 | 4 | 6 | 2.08 | 38 | 2.2 | 28 | 
| 32CWZ1-4 | 9.6 | 43.2 | 3540 | 4 | 6 | 2.82 | 40 | 4 | 30 | 
| 32CWZ1-3 | 9.6 | 60.5 | 3540 | 4 | 6 | 4.39 | 36 | 5.5 | 30 | 
| 40CWZ1-6 | 14.4 | 30.2 | 3540 | 4 | 6 | 2.28 | 52 | 3 | 48 | 
| 40CWZ1-5 | 14.4 | 43.2 | 3540 | 4 | 6 | 3.32 | 51 | 4 | 50 | 
| 40CWZ1-4 | 14.4 | 60.5 | 3540 | 4 | 6 | 5.05 | 47 | 5.5 | 50 | 
| 50CWZ1-8 | 25.2 | 30.2 | 3540 | 4 | 6 | 4.06 | 51 | 5.5 | 46 | 
| 50CWZ1-6 | 25.2 | 43.2 | 3540 | 4 | 6 | 5.29 | 56 | 7.5 | 60 | 
| 50CWZ1-5 | 25.2 | 60.5 | 3540 | 5 | 5 | 7.98 | 52 | 11 | 52 | 
| 65CWZ1-11 | 43.2 | 30.2 | 3540 | 4 | 6 | 5.55 | 64 | 7.5 | 50 | 
| 65CWZ1-8 | 43.2 | 43.2 | 3540 | 4 | 6 | 8.33 | 61 | 11 | 52 | 
| 65CWZ1-6 | 43.2 | 60.5 | 3540 | 5 | 5 | 12.5 | 57 | 15 | 65 | 
| 65CWZ1-5 | 43.2 | 86.4 | 3540 | 5 | 5 | 19.5 | 52 | 22 | 78 | 
| 80CWZ1-14 | 72 | 30.2 | 3540 | 4 | 6 | 8.84 | 67 | 11 | 100 | 
| 80CWZ1-11 | 72 | 43.2 | 3540 | 4 | 6 | 13.0 | 65 | 15 | 100 | 
| 80CWZ1-8 | 72 | 60.5 | 3540 | 5 | 5 | 21.6 | 55 | 30 | 100 | 
| 80CWZ1-6 | 72 | 86.4 | 3540 | 5 | 5 | 31.4 | 54 | 37 | 100 | 
| 80CWZ1-5.5 | 72 | 108 | 3540 | 5 | 5 | 37.8 | 56 | 45 | 120 | 
| 80CWZ1-4 | 30 | 35 | 1740 | 2.3 | 5 | 42 | 7.5 | ||
| 100CWZ1-18 | 120 | 30.2 | 3540 | 5 | 5 | 14.5 | 68 | 18.5 | 125 | 
| 100CWZ1-14 | 120 | 43.2 | 3540 | 5 | 5 | 21.7 | 65 | 30 | 128 | 
| 100CWZ1-11 | 120 | 60.5 | 3540 | 5 | 5 | 34.1 | 58 | 37 | 135 | 
| 100CWZ1-8 | 120 | 86.4 | 3540 | 5 | 5 | 51.3 | 55 | 55 | 152 | 
| 100CWZ1-6 | 120 | 122 | 3540 | 5 | 5 | 79.7 | 50 | 75 | 165 | 
| 150CWZ1-3.5 | 130 | 115 | 1740 | 4.2 | 5 | 55 | 90 |  | |
