导航条
首页 您的位置:您的位置:首页电机产品高压电机 → Y系列10kV电动机(虮座号450—630)
分栏标签 
产品名称: Y系列10kV电动机(虮座号450—630)
型号规格: Y系列10kV电动机(虮座号450—630)
  放大图片 放大图片
产品类别: 常规产品 -- 电机产品 -- 高压电机
分栏标签 
参考价格: 厂价直销
产品品牌: 国产
产品产地: 上海
分栏标签 
可供数量: 批量
供货周期: 现货(或电询)
标签
产品询价 在线交流
13901609058
邮件 91way@163.com
更多分享

分栏标签 
产品简介:
(点击小图查看大图)
Y系列10kV电动机(虮座号450—630)产品详细说明:

Y系列10kV电动机(虮座号450—630)是一种中型三相异步电动机,它的功串等级、安装尺寸、电气性能均符合国家标准GB755-2000及有关的,EC标准。电动机采用箱式结构,机座采用钢板焊接而成,重量轻,拆装方便,机座顶部安装防护顶罩,定子采用外压装结构,端部有可靠的固定及绑扎,在制造过程中经过多次匝间脉;冲电压试验及对地耐压试验,并采用先进真空压力浸渍无溶剂漆设备及工艺CVPl)处理。鼠笼转子采用先进可靠的纯铝铸造工艺制造而成,轴承有滚动轴承和滑动轴承两种,依电机功率大小和转速而定。主接线盒一股装干电机右侧(从轴伸端看),也可按订货要求装于电机左侧。主接线盒有单独的接地端子。

Y系列10kV电动机(虮座号450—630)选型说明及技术参数

型号 功率(kW) 同步转速(r/min) 额定电流(A) 效率(%) 功率因数

堵转电

流倍数

堵转转

矩倍数

最大转

矩倍数

Y4501-2 355 3000 25.1 93.8 0.87 7.0 0.6 1.8
Y4502-2 400 28.2 94.1
Y4503-2 450 31.7 94.3
Y4504-2 500 35.1 94.4
Y4505-2 560 39.3 94.5
Y4506-2 630 44.2 94.6
Y5001-2 710 49.2 94.7 0.88
Y5002-2 800 55.3 94.8
Y5003-2 900 62.2 94.9
Y5004-2 1000 69.1 95.0
Y5005-2 1120 77.2 95.2
Y5601-2 1250 85.0 95.4 0.89
Y5602-2 1400 95.1 95.5
Y5603-2 1600 108.6 95.6
Y6301-2 1800 120.6 95.7 0.90
Y6302-2 2000 133.9 95.8
Y6303-2 2240 149.7 96.0
Y4501-4 355 1500 25.5 93.3 0.86 7.0 0.7 1.8
Y4502-4 400 28.7 93.5
Y4503-4 450 32.2 93.9
Y4504-4 500 35.5 94.0
Y4505-4 560 39.9 94.2
Y4506-4 630 44.8 94.4
Y5001-4 710 49.6 95.0 0.88
Y5002-4 800 55.8 95.1
Y5003-4 900 62.0 95.2 0.87
Y5004-4 1000 68.8 95.3
Y5005-4 1120 77.0 95.4
Y5601-4 1250 84.9 95.5 0.89
Y5602-4 1400 92.9 95.7
Y5603-4 1600 108.3 95.8
Y6301-4 1800 121.7 95.9 0.6
Y6302-4 2000 135.1 96.0
Y6303-4 2240 151.2 96.1
Y4503-6 315 1000 23.9 92.8 0.82 6.0 0.7 1.8
Y4504-6 355 26.5 93.1 0.83
Y4505-6 400 29.8 93.3
Y4506-6 450 33.5 93.5
Y5001-6 500 37.0 93.9
Y5002-6 560 40.9 94.1 0.84
Y5003-6 630 45.9 94.4
Y5004-6 710 51.6 94.6
Y5005-6 800 58.1 94.7 0.84 6.0 0.7 1.8
Y5601-6 900 64.4 94.9 0.85
Y5602-6 1000 71.4 95.1
Y5603-6 1120 79.8 95.3
Y5604-6 1250 88.0 95.4 0.86
Y6301-6 1400 98.2 95.7 0.6
Y6302-6 1600 112.1 95.8
Y6303-6 1800 126.0 95.9
 Y5001-8 315 750 19.6 92.8 0.77 6.0 0.6
Y5002-8 355 28.6 93.1
Y5003-8 400 31.8 93.2 0.78
Y5004-8 450 35.7 93.4
Y5005-8 500 39.0 93.8 0.79
Y5006-8 560 43.6 93.9 1.8
Y5601-8 630 47.0 94.4 0.82
Y5602-8 710 52.8 94.6
Y5603-8 800 59.5 94.7
Y5604-8 900 66.8 94.8
Y6301-8 1000 73.2 95. 0.83
Y6302-8 1120 81.8 95.2
Y6303-8 1250 91.8 95.3
Y5003-10 280 600 20.8 92.4 0.74 5.5 0.7
Y5004-10 315 26.5 92.6
Y5005-10 355 29.4 92.8 0.75
Y5006-10 400 33.1 93.0
Y5601-10 450 36.2 93.2 0.77 6.0
Y5602-10 500 40.1 93.4
Y5603-10 560 44.3 93.5 0.78
Y5604-10 630 49.8 93.7
Y5605-10 710 56.0 93.9
Y6301-10 800 61.2 94.3 0.8 1.8
Y6302-10 900 68.7 94.5
Y6303-10 1000 76.3 94.6
Y6304-10 1120 85.3 94.7
Y5601-12 315 500 27.0 92.3 0.73
Y5602-12 355 30.4 92.5
Y5603-12 400 34.1 92.7
Y5604-12 450 38.3 92.9
Y5605-12 500 42.4 93.2
Y6301-12 560 46.7 93.5 0.74
Y6302-12 630 52.5 93.7
Y6303-12 710 59.0 93.9
Y6304-12 800 66.2 94.3

Y系列10kV电动机(虮座号450—630)
产品分类
本网站所有产品资料均来源于各有关生产厂商,我们不保证资料的完整性及正确性,如需更详细资料,请直接联系厂商