 
 
  
|   | 产品名称: | 57SW系列直流无刷电机 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 电机产品 -- 直流无刷电机 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 型号 | 相数 | 绕组型式 | 额定电压 | 额定转速 | 额定转矩 | 额定功率 | 最大转矩 | 转矩常数 | 相电阻 | 转动 惯量 | 重量 | 
| Model | No of pha -se | Winding Cconne -ction | Rated Voltage (V) | Rated Speed (rpm) | Rated Torque (g.cm | Rated power (W) | Max. torque (Nm | Torque Constant (Nm/adc) | Phase Resist -ance (ohm) | Rotor inertia (kgmm2) | Weig -ht (Kg) | 
| 57SW01 | 3 | △ | 36 | 4000 | 0.11 | 46 | 0.35 | 0.05 | 3.5 | 75 | 0.5 | 
| 57SW02 | 3 | △ | 36 | 4000 | 0.22 | 92 | 0.68 | 0.05 | 1.6 | 119 | 0.75 | 
| 57SW03 | 3 | △ | 36 | 4000 | 0.32 | 133 | 0.98 | 0.05 | 1.0 | 173 | 1 | 
| *以上表中所列仅为代表性产品 | |||||||||||
57SW系列直流无刷电机外形图
|  型号 | 57SW01 | 57SW02 | 57SW03 | 
| L(mm) | 54 | 74 | 94 | 
