 
 
  
|   | 产品名称: | GBY型浓硫酸液下泵 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 泵阀管件 -- 液下泵 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||

| 型号  | 出口直径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率(kw) | 液下长度 (mm) | |
| 轴功率 | 电机功率 | ||||||
| GBY25-16  | 25  | 3.6  | 16  | 2900  | 0.713  | 2.2  | 500至2500  | 
| GBY25-16A  | 25  | 3.27  | 13  | 2900  | 0.713  | 1.5  | |
| GBY25-25  | 25  | 3.6  | 25  | 2900  | 1.16  | 3  | |
| GBY25-25A  | 25  | 3.27  | 20  | 2900  | 1.16  | 3  | |
| GBY25-41  | 25  | 3.6  | 41  | 2900  | 2.51  | 5.5  | |
| GBY25-41A  | 25  | 3.27  | 33  | 2900  | 2.51  | 4  | |
| GBY40-16  | 32  | 7.2  | 16  | 2900  | 0.78  | 2.2  | |
| GBY40-16A  | 32  | 6.55  | 13  | 2900  | 0.78  | 2.2  | |
| GBY40-26  | 32  | 7.2  | 26  | 2900  | 1.45  | 3  | |
| GBY40-26A  | 32  | 6.55  | 21  | 2900  | 1.45  | 3  | |
| GBY40-40  | 32  | 7.2  | 40  | 2900  | 2.53  | 5.5  | |
| GBY40-40A  | 32  | 6.55  | 32  | 2900  | 2.53  | 5.5  | |
| GBY50-16  | 40  | 14.4  | 16  | 2900  | 1.18  | 3  | |
| GBY50-16A  | 40  | 13.1  | 13  | 2900  | 1.18  | 3  | |
| GBY50-25  | 40  | 14.4  | 25  | 2900  | 1.96  | 4  | |
| GBY50-25A  | 40  | 13.1  | 20  | 2900  | 1.96  | 4  | |
| GBY50-40  | 40  | 14.4  | 40  | 2900  | 3.73  | 7.5  | |
| GBY50-40A  | 40  | 13.1  | 33  | 2900  | 3.73  | 7.5  | |
| GBY65-16  | 50  | 28.8  | 16  | 2900  | 2.16  | 5.5  | |
| GBY65-16A  | 50  | 26.2  | 13  | 2900  | 2.16  | 4  | |
| GBY65-25  | 50  | 28.8  | 25  | 2900  | 3.56  | 7.5  | |
| GBY65-25A  | 50  | 26.2  | 21  | 2900  | 3.56  | 7.5  | |
| GBY65-40  | 50  | 28.8  | 40  | 2900  | 6.04  | 15  | |
| GBY65-40A  | 50  | 26.2  | 33  | 2900  | 6.04  | 15  | |
| GBY80-15  | 65  | 54  | 15  | 2900  | 3.34  | 7.5  | |
| GBY80-15A  | 65  | 49.1  | 12  | 2900  | 3.34  | 7.5  | |
| GBY80-24  | 65  | 54  | 24  | 2900  | 5.43  | 11  | |
| GBY80-24A  | 65  | 49.1  | 20  | 2900  | 5.43  | 11  | |
| GBY80-38  | 65  | 54  | 38  | 2900  | 9.64  | 22  | |
| GBY80-38A  | 65  | 49.1  | 31  | 2900  | 9.64  | 18.5  | |
| GBY100-23  | 80  | 100.8  | 23  | 2900  | 9.25  | 18.5  | |
| GBY100-23A  | 80  | 91.8  | 18  | 2900  | 9.25  | 18.5  | |
| GBY100-37  | 80  | 100.8  | 37  | 2900  | 14.73  | 30  | |
| GBY100-37A  | 80  | 91.8  | 31  | 2900  | 14.73  | 30  | |
