| Product name: | YB2811/2812型数字电桥 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 电桥 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 项目 / 型号 | YB2811/YB2812 | |||
| 参 数 测 量 |
参数量测量 | 电感量L、电容量C、电阻值R | ||
| 副参量测量 | 品质因数Q、损耗角正切值D | |||
| 显示方式 | 主参量L、C、R由五为数字显示、副参量Q、D由三位数字显示 | |||
| 主参量与福产量对应关系 | C-D、 L-Q、 R-Q | |||
| 测量频率 |
YB2811:100Hz、1kHz、10kHz,误差±0.02% | |||
| 测量范围 | 参量 | 测量频率 | 测量范围 | |
| L | 100Hz,120Hz | 1μH~9999H | ||
| 1kHz | 0.1μH~999.9H | |||
| 10kH | 0.01μH~99.99H | |||
| C | 100Hz,120Hz | 1pF~1999.99μF | ||
| 1kHz | 0.1pF~1999.9μF | |||
| 10kH | 0.01pF~19.999μF | |||
| R | —— | 0.1mΩ~99.99MΩ | ||
| Q | —— | 0.01%~999% | ||
| —— | 0.01~999 | |||
| 测试信号电平 | 0.3Vrms±10%(空载) | |||
| 测试速度 | 5次/秒 | |||
YB2811/2812型数字电桥