| Product name: | ZN90-40.5/T2000-31.5型户内真空断路器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 户内真空断路器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 序 号 | 项 目 | 单位 | 数据 | ||
| 1 | 额定电压 | kV | 40.5 | ||
| 2 | 额定绝缘水平 | 短时(1min)工频耐受电压 | 95 | ||
| 雷电冲击耐受电压(峰值) | 185 | ||||
| 3 | 额定频率 | Hz | 50 | ||
| 4 | 额定电流 | A | 1250,1600,2000 | ||
| 5 | 额定短时耐受电流 | kA | 25、31.5 | ||
| 6 | 额定峰值耐受电流 | 63、80 | |||
| 7 | 额定短路持续时间 | s | 4 | ||
| 8 | 额定短路开断电流 | kA | 25、31.5 | ||
| 9 | 预期瞬态恢复电压的规定值 | 试验方式4 | kV | 69.5 | |
| 试验方式3 | 74.5 | ||||
| 试验方式1、2 | 74.5 | ||||
| 10 | 额定短路关合电流 | kA | 63、80 | ||
| 11 | 额定操作顺序 | O-0.3s-CO-180s-CO | |||
| 12 | 额定
时间 参量 |
分闸时间 | ms | 50±15 | |
| 合闸时间 | 65±15 | ||||
| 合-分时间 | <150 | ||||
| 开断时间 | <90 | ||||
| 燃弧时间 | <15 | ||||
| 13 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 | ||
| 14 | 机械寿命 | 10000 | |||
| 15 | 合闸和分闸线圈的额定操作电压 | V | AC:110、220 | ||
| DC:110、220 | |||||
| 16 | 额定异相接地故障开断电流 | kA | 21.8、27.3 | ||
| 17 | 额定单个电容器组开断电流 | A | 630 | ||
| 18 | 额定背对背电容器组开断电流 | 400 | |||
| 19 | 额定电容器
组关合涌流 |
单个电容器组 | 峰值 | kA | 12.5 |
| 频率 | Hz | <1000 | |||
| 背对背电容器组 | 峰值 | kA | 8.0 | ||
| 频率 | Hz | <1000 | |||