| Product name: | DCD-2M型差动继电器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | low-voltage electrical apparatus -- 差动继电器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 额定值 | 动作安匝 | 动作电流额定范围(A) | 可靠系数 | 动作时间(ms) | 功率消耗(VA) | 触点形式 | 触点容量(W) |
| 5A 50Hz |
60±4 | 用于三绕组变压器3-12A(60安匝)用于两绕组变压器或发电机1.55-12A | 5倍动作电流≥1.35 2倍动作电流≥1.2 |
3倍动作电流≤35 | ≤16 | DCD-2 1动合 DCD-2M 1动合 1动断 |
DC 50W AC 250VA |