| 产品名称: | ARD-N马达启动限时继电器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 时间继电器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 尺寸 |
48H×48W×104D | |||
| 时间范围 | 10S/20S,30S/60S两种时间组合 切换时间0.1/0.3可自由组合 | |||
| 额定电压 |
AC(V):110,220,240,380,415,440,480,50/60Hz | |||
| 指示灯动作 | 绿灯 红灯 | |||
|
输 出 接 点 |
型 号 | ARD-N | ARD-NT | |
| 限时1C | 5A | |||
| 限时2C | ||||
| 瞬时1C | 5A la | |||
|
寿 命 |
机 械 | 5×10^6 times | ||
| 电 气 | 10^5 times | |||
| 复归时间 | 0.3 sec max | |||
| 消耗功率 | 3VA | |||
| 使用环境温度 | -10℃~+55℃ | |||
| 使用环境湿度 | 45%~85%RH | |||
| 重量 | Approx.170g | |||
ARD-N马达启动限时继电器接线图与时序图
ARD-N马达启动限时继电器外观尺寸图