| Product name: | ZW24-40.5户外高压真空断路器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 户外真空断路器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 参数名称 | 单位 | 数值 | ||
| 额定电压 | kV | 40.5 | ||
| 额定短时工频耐受电压(1min)(干/湿) | 95/85 | |||
| 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | 185 | |||
| 额定频率 | Hz | 50 | ||
| 额定电流 | A | 1250、1600 | ||
| 额定短路开断电流 | kA | 25 | 31.5 | |
| 额定短时耐受电流 | 25 | 31.5 | ||
| 额定峰值耐受电流 | 63 | 80 | ||
| 额定短路关合电流 | 63 | 80 | ||
| 额定异相接地故障开断电流 | 21.7 | |||
| 额定短路持续时间 | S | 4 | ||
| 额定短路电流开断次数 | 次 | 20 | ||
| 机械寿命 | 10000 | |||
| 触头允许磨损厚度 | mm | 3 | ||
| 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分 | |||
| -180s-合分 | ||||
ZW24-40.5户外高压真空断路器