| Product name: | CV2-24型户内高压真空断路器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | High voltage electrical appliances -- 户内真空断路器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | 江苏 | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 项目 | 单位 | 数据 | ||
| 型号 | CV2-24 | |||
| 额定电压Ur | kV | 24 | ||
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐压Ud(有效值) | 对地、相间 | kV | 65 |
| 断口间 | kV | 79 | ||
| 雷电冲击耐受电压Up(峰值) | 对地、相间 | kV | 125 | |
| 断口间 | kV | 145 | ||
| 额定频率fr | Hz | 50 | ||
| 额定电流Ir | A | 630、 1250、 1600 | ||
| 额定短路开断电流Isc(有效值) | kA | 25、 31.5 | ||
| 额定峰值耐受电流Ip | kA | 63、 80 | ||
| 额定短路关合电流 | kA | 63、 80 | ||
| 额定短时耐受电流Ik(有效值) | kA | 25、 31.5 | ||
| 额定操作顺序 | 自动重合闸:O-0.3s-CO-180s-CO | |||
| 非自动重合闸:O-180s-CO-180s-CO | ||||
| 合闸和分闸装置额定电源电压Uop | V | AC:110、 220;DC:110、 220 | ||
| 辅助回路额定电源电压Ua | V | AC:110、 220;DC:110、 220 | ||
| 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 20 | ||
| 机械寿命 | 次 | 10000 | ||
| 分级:机械寿命/电寿命/容性电流开断 | M2/E2/C2 | |||
CV2-24型户内高压真空断路器